মোটর ব্যবহার করে সরঞ্জাম ডিজাইন করার সময়, প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মোটর নির্বাচন করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে ব্রাশ মোটরের বৈশিষ্ট্য, কর্মক্ষমতা এবং কার্যকারিতার তুলনা করা হবে।স্টেপার মোটরএবং ব্রাশলেস মোটর, যা মোটর বাছাই করার ক্ষেত্রে সকলের জন্য একটি সহায়ক নির্দেশিকা হবে বলে আশা করি। তবে, যেহেতু একই ক্যাটাগরির মোটরের মধ্যে অনেক স্পেসিফিকেশন থাকে, তাই অনুগ্রহ করে এগুলোকে শুধুমাত্র রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করুন। পরিশেষে, প্রতিটি মোটরের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নেওয়া আবশ্যক।
ছোট মোটরের বৈশিষ্ট্য: নিচের সারণিতে স্টেপিং মোটর, ব্রাশ মোটর এবং ব্রাশবিহীন মোটরের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।
| স্টেপার মোটর | ব্রাশড মোটর | ব্রাশবিহীন মোটর | |
| ঘূর্ণন পদ্ধতি | আর্মেচার ওয়াইন্ডিং-এর প্রতিটি ফেজের (দুই ফেজ, তিন ফেজ এবং পাঁচ ফেজ সহ) ক্রম নির্ধারণ করতে ড্রাইভ সার্কিট ব্যবহৃত হয়। | ব্রাশ এবং কমিউটেটরের স্লাইডিং কন্টাক্ট রেকটিফায়ার মেকানিজমের মাধ্যমে আর্মেচার কারেন্ট সুইচ করা হয়। | ব্রাশ এবং কমিউটেটরের পরিবর্তে ম্যাগনেটিক পোল পজিশন সেন্সর এবং সেমিকন্ডাক্টর সুইচ ব্যবহার করে ব্রাশলেস প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়। |
| ড্রাইভ সার্কিট | প্রয়োজন | অবাঞ্ছিত | প্রয়োজন |
| টর্ক | টর্ক তুলনামূলকভাবে বেশি। (বিশেষ করে কম গতিতে) | প্রারম্ভিক টর্ক বেশি এবং এই টর্ক আর্মেচার কারেন্টের সমানুপাতিক। (মাঝারি থেকে উচ্চ গতিতে টর্ক তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে) | |
| ঘূর্ণন গতি | টর্ক তুলনামূলকভাবে বেশি। (বিশেষ করে কম গতিতে) | এটি আর্মেচারে প্রয়োগ করা ভোল্টেজের সমানুপাতিক। লোড টর্ক বাড়ার সাথে সাথে গতি কমে যায়। | |
| উচ্চ গতির ঘূর্ণন | এটি ইনপুট পালস ফ্রিকোয়েন্সির সমানুপাতিক। কম গতির পরিসরে এটি আউট অফ স্টেপ এলাকায় থাকে, উচ্চ গতিতে ঘোরানো কঠিন (এর গতি কমানো প্রয়োজন)। | ব্রাশ এবং কমিউটেটরের রেকটিফায়ার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে সর্বোচ্চ গতি কয়েক হাজার আরপিএম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। | হাজার থেকে দশ হাজার আরপিএম পর্যন্ত |
| ঘূর্ণায়মান জীবন | এটি বিয়ারিংয়ের জীবনকাল দ্বারা নির্ধারিত হয়। হাজার হাজার ঘণ্টা | ব্রাশ ও কমিউটেটরের ক্ষয়ের কারণে সীমিত। শত শত থেকে হাজার হাজার ঘণ্টা | এটি জীবনকাল দ্বারা নির্ধারিত হয়। কয়েক দশ হাজার থেকে কয়েক লক্ষ ঘন্টা। |
| সম্মুখ এবং বিপরীত ঘূর্ণন পদ্ধতি | ড্রাইভ সার্কিটের উত্তেজনা পর্যায়গুলোর ক্রম পরিবর্তন করা প্রয়োজন। | পিন ভোল্টেজের পোলারিটি উল্টে দিন। | ড্রাইভ সার্কিটের উত্তেজনা পর্যায়গুলোর ক্রম পরিবর্তন করা প্রয়োজন। |
| নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা | কমান্ড পালস দ্বারা নির্ধারিত ঘূর্ণন গতি এবং অবস্থানের (ঘূর্ণনের পরিমাণ) ওপেন লুপ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে (কিন্তু এতে আউট অফ স্টেপের সমস্যা রয়েছে)। | স্থির গতিতে ঘূর্ণনের জন্য গতি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন (গতি সেন্সর ব্যবহার করে ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ)। যেহেতু টর্ক তড়িৎ প্রবাহের সমানুপাতিক, তাই টর্ক নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। | |
| পাওয়া কতটা সহজ | সহজ: অনেক প্রকারভেদ আছে | সহজ: অনেক প্রস্তুতকারক ও প্রকারভেদ, অনেক বিকল্প | অসুবিধা: প্রধানত নির্দিষ্ট প্রয়োগের জন্য বিশেষ মোটর। |
| মূল্য | ড্রাইভার সার্কিট অন্তর্ভুক্ত থাকলে দাম বেশি হয়। ব্রাশলেস মোটরের চেয়ে সস্তা। | তুলনামূলকভাবে সস্তা হলেও, ম্যাগনেট আপগ্রেডের কারণে কোরলেস মোটর কিছুটা ব্যয়বহুল। | ড্রাইভার সার্কিট অন্তর্ভুক্ত থাকলে দাম বেশি হয়। |
কর্মক্ষমতার তুলনামাইক্রো মোটররাডার চার্টটিতে বিভিন্ন ছোট মোটরের কর্মক্ষমতার তুলনা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
মাইক্রো স্টেপিং মোটরের গতি-টর্ক বৈশিষ্ট্য: কার্যক্ষম পরিসীমার রেফারেন্স (ধ্রুবক কারেন্ট ড্রাইভ)
● অবিচ্ছিন্ন কার্যকারিতা (রেটেড): সেলফ স্টার্টিং এরিয়া এবং আউট অফ স্টেপ এরিয়াতে টর্কের প্রায় ৩০% বজায় রাখা।
● স্বল্প সময়ের অপারেশন (স্বল্প সময়ের রেটিং): সেলফ স্টার্টিং এবং আউট অফ স্টেপ এলাকায় টর্ক প্রায় ৫০%~৬০% সীমার মধ্যে রাখুন।
● তাপমাত্রা বৃদ্ধি: উপরোক্ত লোড পরিসীমা এবং পরিষেবা পরিবেশের অধীনে মোটরের ইনসুলেশন গ্রেডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে।
মূল বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ:
১) ব্রাশ মোটর, স্টেপ মোটর এবং ব্রাশলেস মোটরের মতো মোটর নির্বাচন করার সময়, ছোট মোটরগুলির বৈশিষ্ট্য, কার্যক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্যগত তুলনামূলক ফলাফলকে মোটর নির্বাচনের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
২) ব্রাশ মোটর, স্টেপ মোটর এবং ব্রাশলেস মোটরের মতো মোটর নির্বাচন করার সময়, একই শ্রেণীর মোটরগুলির একাধিক স্পেসিফিকেশন থাকে, তাই ছোট মোটরগুলির বৈশিষ্ট্য, কর্মক্ষমতা এবং কার্যকারিতার তুলনামূলক ফলাফল শুধুমাত্র তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করে।
৩) ব্রাশ মোটর, স্টেপ মোটর এবং ব্রাশলেস মোটরের মতো মোটর নির্বাচন করার সময়, প্রতিটি মোটরের প্রযুক্তিগত বিবরণের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য নিশ্চিত করতে হবে।
পোস্ট করার সময়: ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩

